Accueil - codep 26
Les nouveaux adhιrents adultes arrivant dans un club en septembre bιnιficieront d'une licence allant jusqu'en DECEMBRE de l'annιe suivante (soit 16 mois)... cela signifie que
toute licence prise du 1er septembre au 31 dιcembre 2011 sera valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2012. (tarif 2011)
Tarif clubs 2012 -
Rιaffiliation d'un club : 50 (cotisation 27 + revue 23 )
1θre affiliation d'un club : 23 (revue 23) - cotisation gratuite la premiθre annιe
| "Mini-Braquet" | "Petit-Braquet" | "Petit-Braquet +" | "Grand-Braquet" | |||||||
| CATEGORIE | COTISATION FFCT | REVUE | ASSURANCE | TOTAL | ASSURANCE | TOTAL | ASSURANCE | TOTAL | ASSURANCE | TOTAL |
| Ecole cyclo (-18 ans) | 10,00 | offerte | 10,00 | 9,30 | 19,30 | 42,30 | 52,30 | |||
| Adultes SANS REVUE | 25,00 | 12,00 | 37,00 | 12,70 | 37,70 | 22,00 | 47,00 | 55,00 | 80,00 | |
| AVEC REVUE | 25,00 | 23,00 | 12,00 | 60,00 | 12,70 | 60,70 | 22,00 | 70,00 | 55,00 | 103,00 |
| Jeunes - 25 ans Sans R. | 10,00 | 12,00 | 22,00 | 12,70 | 22,70 | 22,00 | 32,00 | 55,00 | 65,00 | |
| AVEC REVUE | 10,00 | 23,00 | 12,00 | 45,00 | 12,70 | 45,70 | 22,00 | 55,00 | 55,00 | 88,00 |
| Famille | ||||||||||
| 1er Adulte SANS REVUE | 25,00 | 12,00 | 37,00 | 12,70 | 37,70 | 22,00 | 47,00 | 55,00 | 80,00 | |
| AVEC REVUE | 25,00 | 22,00 | 12,00 | 60,00 | 12,70 | 60,70 | 22,00 | 70,00 | 55,00 | 103,00 |
| 2θme adulte | 10,00 | 12,00 | 22,00 | 12,70 | 22,70 | 22,00 | 32,00 | 55,00 | 65,50 | |
| jeunes de 7 ΰ 25 ans | 5,00 | 12,00 | 17,00 | 12,70 | 17,70 | 22,00 | 27,00 | 55,00 | 60,ΰ0 | |
| enfants de 6 ans et - | Gratuit | Gratuit | 9,30 | 9,30 | 42,30 | 42,30 | ||||
Tarif Membres individuels 2012-
| TARIFS Membres Individuels - Saison 2012 | ||||||||||
| Adultes : SANS REVUE | 36,00 | 12,00 | 48,00 | 12,70 | 48,70 | 22,00 | 58,00 | 55,00 | 91,00 | |
| AVEC REVUE | 36,00 | 23,00 | 12,00 | 71,00 | 12,70 | 71,70 | 22,00 | 81,00 | 55,00 | 114,00 |
| Jeunes -25 ans Sans R. | 10,50 | 12,00 | 22,50 | 12,70 | 23,20 | 22,00 | 32,50 | 55,00 | 65,50 | |
| AVEC REVUE | 10,50 | 23,00 | 12,00 | 45,50 | 12,70 | 46,20 | 22,00 | 55,50 | 55,00 | 88,50 |
| Familles | ||||||||||
| 1er Adulte SANS REVUE | 36,00 | 12,00 | 48,00 | 12,70 | 48,70 | 22,00 | 58,00 | 55,00 | 91,00 | |
| AVEC REVUE | 36,00 | 23,00 | 12,00 | 71,00 | 12,70 | 71,70 | 22,00 | 81,00 | 55,00 | 114,00 |
| 2θme adulte | 19,00 | 12,00 | 31,00 | 12,70 | 31,70 | 22,00 | 41,00 | 55,00 | 74,ΰ0 | |
| jeunes de 7 ΰ 25 ans | 7,00 | 12,00 | 19,00 | 12,70 | 19,70 | 22,00 | 29,00 | 55,00 | 62,00 | |
| enfants de 6 ans et - | Gratuit | Gratuit | 9,30 | 9,30 | 42,30 | 42,30 | ||||
| GARANTIES | Mini-Braquet | Petit-Braquet | Petit-Braquet + | Grand-Braquet | ||||||
| COUT ANNUEL | 12,00 | 12,70 | 22,00 | 55,00 | ||||||
| Responsabilitι Civile | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||
| Recours et Dιfense pιnale | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||
| Accident Corporel | NON | OUI | OUI | OUI | ||||||
| Assurance rapatriement | NON | OUI | OUI | OUI | ||||||
| Dommage au casque | NON | OUI | OUI | OUI | ||||||
| Dommage cardio-frιquencemθtre | NON | OUI | OUI | OUI | ||||||
| Dommages au vιlo, au GPS et aux vκtements | NON | NON | NON | OUI | ||||||
Bulletin fιdιral : participation aux frais d'envoi = 6
Duplicata licence : participation aux frais d'envoi = 6